Statystyki zawodników
Statystyki Mundial 2014
STRZELCY:
3 bramki
Thomas Mueller Niemcy 2 bramki
Neymar da Silva Santos Brazylia 2 bramki
Arjen Robben Holandia
| imię i nazwisko | drużyna | bramki |
---|---|---|---|
4. | Karim Benzema | Francja | 2 |
5. | Robin van Persie | Holandia | 2 |
6. | Alexis Sanchez | Chile | 1 |
7. | Haris Seferović | Szwajcaria | 1 |
8. | James Rodriguez | Kolumbia | 1 |
9. | Oribe Peralta | Meksyk | 1 |
10. | Daniel Sturridge | Anglia | 1 |
11. | Enner Valencia | Ekwador | 1 |
12. | Oscar dos Santos | Brazylia | 1 |
13. | Stefan de Vrij | Holandia | 1 |
14. | Gervais Yao Kouassi | WKS | 1 |
15. | Jorge Valdivia | Chile | 1 |
16. | Marco Urena | Kostaryka | 1 |
17. | Admir Mehmedi | Szwajcaria | 1 |
18. | Tim Cahill | Australia | 1 |
19. | Joel Campbell | Kostaryka | 1 |
20. | Wilfried Bony | WKS | 1 |
21. | Jean Beausejour | Chile | 1 |
22. | Pablo Armero | Kolumbia | 1 |
23. | Mario Balotelli | Włochy | 1 |
24. | Edinson Cavani | Urugwaj | 1 |
25. | Oscar Duarte | Kostaryka | 1 |
26. | Claudio Marchisio | Włochy | 1 |
27. | Xabi Alonso | Hiszpania | 1 |
28. | Vedad Ibisević | BiH | 1 |
29. | Mats Hummels | Niemcy | 1 |
30. | Teofilo Gutierrez | Kolumbia | 1 |
31. | Keisuke Honda | Japonia | 1 |
32. | Lionel Messi | Argentyna | 1 |
ASYSTY:
2 asysty
Ricardo Rodriguez Szwajcaria
2 asysty
Toni Kroos Niemcy
2 asysty
Daley Blind Holandiaimię i nazwisko | drużyna | asysty | |
---|---|---|---|
4. | Juan Cuadrado | Kolumbia | 2 |
5. | Senad Lulić | BiH | 1 |
6. | Wesley Sneijder | Holandia | 1 |
7. | Eduardo Vargas | Chile | 1 |
8. | Alexis Sanchez | Chile | 1 |
9. | Ivan Franjić | Australia | 1 |
10. | Walter Ayovi | Ekwador | 1 |
11. | Celso Borges | Kostaryka | 1 |
12. | Joel Campbell | Kostaryka | 1 |
13. | Abel Aguilar | Kolumbia | 1 |
14. | Gonzalo Higuain | Argentyna | 1 |
OCENY:
6,0
Thomas Mueller Niemcy 6,0
Daley Blind Holandia 6,0
Robin van Persie Holandiaimię i nazwisko | drużyna | oceny | |
---|---|---|---|
4. | Karim Benzema | Francja | 6,0 |
5. | Arjen Robben | Holandia | 6,0 |
6. | Keylor Navas | Kostaryka | 5,0 |
7. | Gonzalo Higuain | Argentyna | 5,0 |
8. | Jean Beausejour | Chile | 5,0 |
9. | Mats Hummels | Niemcy | 5,0 |
10. | Ricardo Rodriguez | Szwajcaria | 5,0 |
11. | Enner Valencia | Ekwador | 5,0 |
12. | Andre Schuerrle | Niemcy | 5,0 |
13. | Haris Seferović | Szwajcaria | 5,0 |
14. | Jasper Cillessen | Holandia | 5,0 |
15. | Alexis Sanchez | Chile | 5,0 |
16. | Joel Campbell | Kostaryka | 5,0 |
17. | Patrice Evra | Francja | 5,0 |
18. | Mathieu Valbuena | Francja | 5,0 |
19. | Vedad Ibisević | BiH | 5,0 |
20. | Manuel Neuer | Niemcy | 5,0 |
21. | Blaise Matuidi | Francja | 5,0 |
22. | Serge Aurier | WKS | 5,0 |
23. | Giovani dos Santos | Meksyk | 5,0 |
24. | Oscar dos Santos | Brazylia | 5,0 |
25. | Admir Mehmedi | Szwajcaria | 5,0 |
26. | Senad Lulić | BiH | 5,0 |
27. | Neymar da Silva Santos | Brazylia | 5,0 |
28. | Lionel Messi | Argentyna | 5,0 |
29. | Toni Kroos | Niemcy | 5,0 |
30. | Didier Drogba | WKS | 4,0 |
31. | Oscar Duarte | Kostaryka | 4,0 |
32. | James Rodriguez | Kolumbia | 4,0 |
33. | Hugo Lloris | Francja | 4,0 |
34. | Bryan Ruiz | Kostaryka | 4,0 |
35. | Philipp Lahm | Niemcy | 4,0 |
36. | Mamadou Sakho | Francja | 4,0 |
37. | Xherdan Shaqiri | Szwajcaria | 4,0 |
38. | Salvatore Sirigu | Włochy | 4,0 |
39. | Moussa Sissoko | Francja | 4,0 |
40. | Matteo Darmian | Włochy | 4,0 |
41. | Wesley Sneijder | Holandia | 4,0 |
42. | Mathieu Debuchy | Francja | 4,0 |
43. | David Silva | Hiszpania | 4,0 |
44. | Francisco Rodriguez | Meksyk | 4,0 |
45. | Thiago Silva | Brazylia | 4,0 |
46. | Stephan Lichtsteiner | Szwajcaria | 4,0 |
47. | David Luiz | Brazylia | 4,0 |
48. | Sami Khedira | Niemcy | 4,0 |
49. | Hector Herrera | Meksyk | 4,0 |
50. | Bruno Martins Indi | Holandia | 4,0 |
51. | Izet Hajrović | BiH | 4,0 |
52. | Teofilo Gutierrez | Kolumbia | 4,0 |
53. | Rio Mavuba | Francja | 4,0 |
54. | Benedikt Hoewedes | Niemcy | 4,0 |
55. | Luka Modrić | Chorwacja | 4,0 |
56. | Victor Ibarbo | Kolumbia | 4,0 |
57. | Daryl Janmaat | Holandia | 4,0 |
58. | Juan Cuadrado | Kolumbia | 4,0 |
59. | Rafael Marquez | Meksyk | 4,0 |
60. | Oribe Peralta | Meksyk | 4,0 |
Komentarze: